Діагностика автомобіля
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика двигуна (візуально-акустичний огляд, течі та сторонні звуки) | уточнюється індивідуально |
| Відеобороскопія двигуна (огляд циліндра камерою) | уточнюється індивідуально |
| Тест СО2 (наявності вихлопних газів у системі охолодження) | уточнюється індивідуально |
| Діагностика системи охолодження під тиском (опресування) | уточнюється індивідуально |
| Діагностика кондиціонера (перевірка тиску та продуктивності) | уточнюється індивідуально |
| Діагностика системи електроживлення автомобіля (вилка навантаження на акб, рівень зарядки) | уточнюється індивідуально |
| Діагностика ходової частини | уточнюється індивідуально |
| Рульове управління | уточнюється індивідуально |
| Гальмівна система | уточнюється індивідуально |
| Двигун / Навісне обладнання | уточнюється індивідуально |
| Рівні та якість підкапотних рідин | уточнюється індивідуально |
| Підтікання | уточнюється індивідуально |
| Комп’ютерна діагностика | уточнюється індивідуально |
| Діагностика системи запалення | уточнюється індивідуально |
| Перевірка наповнення циліндрів мотор-тестером (перевірка клапанного механізму) | уточнюється індивідуально |
| Передпродажна діагностика авто | уточнюється індивідуально |
| Перевірка акумулятора | уточнюється індивідуально |
| Перевірка розвал-сходження | уточнюється індивідуально |
| Регулювання розвал-сходження | уточнюється індивідуально |
| Перевірка герметичності впускного тракту (димогенератор) | уточнюється індивідуально |
| Перевірка лакофарбового покриття товщиноміром | уточнюється індивідуально |
Заміна технічних рідин та фільтрів
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна масла в двигуні та фільтра масляного | уточнюється індивідуально |
| Зняття-встановлення захисту двигуна | уточнюється індивідуально |
| Заміна масла в механічній КПП | уточнюється індивідуально |
| Заміна фільтра повітря (2 елементи) | уточнюється індивідуально |
| Заміна фільтру повітря | уточнюється індивідуально |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) у бардачку | уточнюється індивідуально |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) педальний вузол | уточнюється індивідуально |
| Заміна фільтра паливного підвісного | уточнюється індивідуально |
| Заміна паливного фільтра в баку | уточнюється індивідуально |
| Заміна фільтра дизельного палива | уточнюється індивідуально |
| Часткова заміна рідини в АКПП без заміни фільтра АКПП | уточнюється індивідуально |
| Часткова заміна рідини в АКПП із заміною фільтра АКПП | уточнюється індивідуально |
| Заміна масла в роздатковій коробці | уточнюється індивідуально |
| Заміна масла в мосту | уточнюється індивідуально |
| Заміна рідини ГУР | уточнюється індивідуально |
| Заміна рідини ГУР із промиванням | уточнюється індивідуально |
| Заміна рідини системи охолодження | уточнюється індивідуально |
| Апаратне промивання системи охолодження (миємо тільки всю систему цілком!) | уточнюється індивідуально |
| Заміна рідини коробки з підвійним зчепленням (DSG) | уточнюється індивідуально |
| Мастило 1 хрестовини карданного валу | уточнюється індивідуально |
Гальмівна система
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна шланга гальмівного | уточнюється індивідуально |
| Заміна гальмівних дискових колодок (комплект) | уточнюється індивідуально |
| Заміна гальмівних колодок барабанних (комплект) | уточнюється індивідуально |
| Заміна гальмівного барабана | уточнюється індивідуально |
| Регулювання ручного гальма | уточнюється індивідуально |
| Заміна колодок ручного гальма (стоянкового) | уточнюється індивідуально |
| Заміна троса ручного гальма (одна сторона) | уточнюється індивідуально |
| Заміна гальмівного супорта | уточнюється індивідуально |
| Заміна ремкомплекту тормівного супорта 1 поршень | уточнюється індивідуально |
| Заміна ремкомплекту тормівного суппорта 2 поршня | уточнюється індивідуально |
| Заміна ремкомплекту тормівного суппорта 4 поршня | уточнюється індивідуально |
| Заміна головного гальмівного циліндра | уточнюється індивідуально |
| Заміна гальмівного циліндра робочого | уточнюється індивідуально |
| Заміна вакуумного підсилювача гальм | уточнюється індивідуально |
| Заміна гальмівних дисків із колодками (вісь) | уточнюється індивідуально |
| Заміна гальмівної рідини | уточнюється індивідуально |
| Заміна гальмівних колодок задніх дискових з ел. приводом ручного гальма (комплект) | уточнюється індивідуально |
| Розробка гальмівного супорта | уточнюється індивідуально |
| Перевірка биття перед. гальмівних дисків | уточнюється індивідуально |
| Перевірка биття задніх гальмівних дисків | уточнюється індивідуально |
Рульове керування
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна кермового наконечника | уточнюється індивідуально |
| Заміна кермової тяги | уточнюється індивідуально |
| Заміна насоса гідропідсилювача | уточнюється індивідуально |
| Заміна пильовика рульової рейки | уточнюється індивідуально |
| Зняття-встановлення (заміна) кермової рейки | уточнюється індивідуально |
| Ремонт кермової рейки механічної | уточнюється індивідуально |
| Ремонт кермової рейки гідравлічної | уточнюється індивідуально |
| Ремонт електричної рульової рейки | уточнюється індивідуально |
Ходова частина
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна стійки стабілізатора | уточнюється індивідуально |
| Заміна втулки стабілізатора | уточнюється індивідуально |
| Заміна переднього нижнього важеля (Макферсон) | уточнюється індивідуально |
| Заміна сайлентблоків важеля переднього нижнього | уточнюється індивідуально |
| Заміна сайлентблоків важеля переднього верхнього | уточнюється індивідуально |
| Заміна важеля заднього поперечного | уточнюється індивідуально |
| Заміна сайлентблоків важеля заднього поперечного | уточнюється індивідуально |
| Заміна сайлентблоків важеля заднього поперечного пружного | уточнюється індивідуально |
| Заміна важеля поздовжнього | уточнюється індивідуально |
| Заміна сайлентблоків важеля поздовжнього задньої підвіски | уточнюється індивідуально |
| Заміна кульової опори (запресована) | уточнюється індивідуально |
| Заміна кульової опори (болти чи заклепки) | уточнюється індивідуально |
| Заміна підшипника маточини | уточнюється індивідуально |
| Заміна амортизатора у пружині (Макферсон) | уточнюється індивідуально |
| Заміна амортизатора без пружини (вставка) | уточнюється індивідуально |
| Заміна сайлентблоку плаваючого (шарнірного) | уточнюється індивідуально |
| Заміна сайлентблоків задньої балки | уточнюється індивідуально |
| Заміна карданного валу | уточнюється індивідуально |
| Заміна хрестовини карданного валу | уточнюється індивідуально |
| Заміна підвісного підшипника карданного валу | уточнюється індивідуально |
| уточнюється індивідуально | уточнюється індивідуально |
| Заміна пильника ШРУСу | уточнюється індивідуально |
| Заміна подушки двигуна верхньої | уточнюється індивідуально |
| Заміна подушки двигуна нижньої | уточнюється індивідуально |
| Заміна втулок стабілізатора зі зняттям підрамника (2шт) | уточнюється індивідуально |
| Заміна сайлентблоків підрамника | уточнюється індивідуально |
| Заміна сальника півосі передньої підвіски | уточнюється індивідуально |
| Заміна сальника півосі задньої підвіски | уточнюється індивідуально |
| Заміна пневмоамортизатора або пневмоподушки амортизатора | уточнюється індивідуально |
| уточнюється індивідуально | уточнюється індивідуально |
| Каліброка пневматичної підвіски | уточнюється індивідуально |
| Заправка пневматичної підвіски азотом | уточнюється індивідуально |
Паливна система
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна бензонасоса підвісного | уточнюється індивідуально |
| Заміна занурювального бензонасоса (у баку) | уточнюється індивідуально |
| Вимірювання тиску паливного насоса | уточнюється індивідуально |
Система зчеплення
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна комплекту зчеплення без зняття підрамника | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту зчеплення із зняттям підрамника | уточнюється індивідуально |
| уточнюється індивідуально | уточнюється індивідуально |
| Заміна маховика | уточнюється індивідуально |
| Заміна заднього сальника колінчастого валу | уточнюється індивідуально |
| Заміна троса зчеплення | уточнюється індивідуально |
| Заміна шланга зчеплення | уточнюється індивідуально |
| Заміна циліндра зчеплення | уточнюється індивідуально |
| Заміна робочої рідини зчеплення | уточнюється індивідуально |
ГРМ (газорозподільний механізм)
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна із зняттям клапанної кришки | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (16-20 клапанів) зі зняттям передньої частини | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ГРМ (опозитний двигун) | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6 – 8 циліндрів) | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6-8 циліндрів) із зняттям передньої частини | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна із зняттям клапанної кришки | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) зі зняттям передньої частини | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (6-8 циліндрів) | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ та ланцюга масляного насоса (3-4 циліндри) | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) зі зняттям передньої частини | уточнюється індивідуально |
| Заміна ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) бензинового або дизельного двигуна зі зняттям двигуна | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ без зняття двигуна (6-8 циліндрів) | уточнюється індивідуально |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ із зняттям двигуна (6-8 циліндрів) | уточнюється індивідуально |
Двигун
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Вимір компрессії бензинового двигуна (1 циліндр) без зняття колектора | уточнюється індивідуально |
| Вимір компресії дизельного двигуна (1 циліндр) без зняття колектора | уточнюється індивідуально |
| Регулювання клапанів (8 клапанів), гвинти | уточнюється індивідуально |
| Регулювання клапанів (8 клапанів), шайби або штовхачі | уточнюється індивідуально |
| Регулювання клапанів (16 клапанів), гвинти | уточнюється індивідуально |
| Регулювання клапанів (16 клапанів), шайби або штовхачі | уточнюється індивідуально |
| Заміна прокладки випускного колектора | уточнюється індивідуально |
| Заміна прокладання впускного колектора | уточнюється індивідуально |
| Заміна прокладання клапанної кришки (без зняття колектора) | уточнюється індивідуально |
| Заміна турбіни | уточнюється індивідуально |
| Заміна шківа колінвала | уточнюється індивідуально |
| Заміна заднього сальника колінвалу (МКПП, без зняття підрамника) | уточнюється індивідуально |
| Заміна заднього сальника колінвалу (МКПП, зі зняттям підрамника) | уточнюється індивідуально |
| Заміна заднього сальника колінвалу (АКПП) | уточнюється індивідуально |
| уточнюється індивідуально | уточнюється індивідуально |
| Заміна прокладання клапанної кришки (зі зняттям колектора) | уточнюється індивідуально |
Система запалювання
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна свічок запалювання 4 шт. (без зняття колектора) | уточнюється індивідуально |
| Заміна свічок запалювання 6 шт. (зі зняттям колектора) | уточнюється індивідуально |
| Заміна свічок запалювання 8 шт. (зі зняттям колектора) | уточнюється індивідуально |
| Зняття ГБО (якщо автомобіль обладнано ГБО) | уточнюється індивідуально |
| Заміна свічок 1 шт. (Опозитний двигун) | уточнюється індивідуально |
| Заміна свічок запалювання 4 шт. (зі зняттям колектора) | уточнюється індивідуально |
| Монтаж/демонтаж колектора | уточнюється індивідуально |
| Заміна свічок розжарення | уточнюється індивідуально |
Чистка форсунок (інжектора)
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Чистка та тестування паливної форсунки | уточнюється індивідуально |
| Чистка та тестування паливної форсунки, безпосереднє упорскування (FSI, TSI, TFSI, GDI) | уточнюється індивідуально |
| Зняття \ встановлення форсунок (за 4 шт) | уточнюється індивідуально |
| Зняття \ встановлення форсунок, безпосереднє упорскування – під колектором (за 4 шт) | уточнюється індивідуально |
| Чистка дросельної заслінки | уточнюється індивідуально |
Заміна сервісних ременів
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна ремня ГУР | уточнюється індивідуально |
| Заміна ремня генератора | уточнюється індивідуально |
| Заміна ремня кондиціонера | уточнюється індивідуально |
| Заміна ролика натяжного ремня поліклінового | уточнюється індивідуально |
| уточнюється індивідуально | уточнюється індивідуально |
Система охолодження
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна радіатора двигуна | уточнюється індивідуально |
| Заміна термостату | уточнюється індивідуально |
| Заміна термостату з корпусом у зборі | уточнюється індивідуально |
| Заміна насоса системи охолодження (без зняття ременя ГРМ) | уточнюється індивідуально |
Розвал-сходження
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Регулювання розвал-сходження | уточнюється індивідуально |
| Перевірка розвал-сходження | уточнюється індивідуально |
Обслуговування кондиціонера
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика кондиціонера (візуальний огляд із УФ лампою) | уточнюється індивідуально |
| Заправка системи кондиціювання (фреон та масло) | уточнюється індивідуально |
| Антибактеріальна чистка кондиціонера (теплообмінника спеціальною піною) | уточнюється індивідуально |
| Діагностика системи кондиціювання (герметичність під тиском, азотом) | уточнюється індивідуально |
| Діагностика системи кондиціювання заправною станицею (тиск та продуктивність) | уточнюється індивідуально |
Акумулятори
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна акумулятора (під капотом) | уточнюється індивідуально |
| Заміна акумулятора (у багажнику) | уточнюється індивідуально |
| Заміна акумулятора (під сидінням) | уточнюється індивідуально |
| Заряджання акумулятора | уточнюється індивідуально |
Довірте свій автомобіль професіоналам CLARC
Потрібна діагностика, технічне обслуговування або ремонт? Залиште свій номер телефону, і наші спеціалісти зв’яжуться з вами, проконсультують щодо необхідних робіт та допоможуть обрати зручний час для відвідування сервісного центру.

